Tabela de Valores Bolsas no Exterior
1. Valores das mensalidades das bolsas no exterior por modalidade e país ou região:
| Modalidade | Sigla | EUA | Europa ** | Reino Unido *** | Canadá | Japão | Austrália | Demais países * |
| Dólar (US$) | Euro (€) | Libra (£) | CAD (C$) | Iene ( | AUD (A$) | Dólar (US$) | ||
| Estágio Sênior | ESN | 2300 | 2300 | 1700 | 3060 | 311.300 | 3420 | 2300 |
| Pós-Doutorado | PDE | 2100 | 2100 | 1700 | 2660 | 270.700 | 3000 | 2100 |
| Doutorado Sanduíche | SWE | 1300 | 1300 | 1300 | 1470 | 148.890 | 1650 | 1300 |
| Doutorado Pleno | GDE | 1300 | 1300 | 1300 | 1470 | 148.890 | 1650 | 1300 |
| Desenvolvimento Tecnológico e Inovação | DTE-I | 1300 | 1300 | 1300 | 1470 | 148.890 | 1650 | 1300 |
| DTE-II | 2100 | 2100 | 1700 | 2660 | 270.700 | 3000 | 2100 | |
| Graduação Sanduíche | SWG | 870 | 870 | 870 | 984 | 99.642 | 1300 | 870 |
1.1. Adicional de localidade
Para as cidades de alto custo, listadas em Resolução Normativa específica, será concedido valor adicional à mensalidade conforme tabela abaixo:
| EUA | Europa | Reino Unido | Canadá | Japão | Austrália | Demais países |
| Dólar (US$) | Euro (€) | Libra (£) | CAD (C$) | Iene ( | AUD (A$) | Dólar (US$) |
| 400 | 400 | 400 | 452 | 45.812 | 507 | 400 |
1.2.Valores das mensalidades das bolsas SWG por país ou região quando já estiver(em) incluído(s) alojamento e/ou alimentação.
| Modalidade | Sigla | EUA | Europa ** | Reino Unido *** | Canadá | Japão | Austrália | Demais países * |
| Dólar (US$) | Euro (€) | Libra (£) | CAD (C$) | Iene ( | AUD (A$) | Dólar (US$) | ||
| Graduação Sanduíche | SWG | 300 | 300 | 420 | 340 | 37.357 | 380 | 300 |
1.3. Acréscimo por dependente (somente no Doutorado Pleno).
Na modalidade Doutorado Pleno serão acrescidos ao valor da bolsa, os seguintes valores por dependente, até no máximo 2 (dois):
| Modalidade | Sigla | EUA | Europa ** | Reino Unido *** | Canadá | Japão | Austrália | Demais países * |
| Dólar (US$) | Euro (€) | Libra (£) | CAD (C$) | Iene ( | AUD (A$) | Dólar (US$) | ||
| Doutorado Pleno | GDE | 200 | 200 | 200 | 270 | 27.070 | 300 | 200 |
2..Seguro-Saúde.
2.1. Nas modalidades Pós-Doutorado, Doutorado Pleno, Graduação Sanduíche, Treinamento e Doutorado Sanduíche serão concedidos, a título de seguro-saúde, os seguintes valores anuais. Para bolsas com duração inferior a 1 (um) ano, o seguro-saúde será proporcional à vigência:
| Modalidade | Condição Familiar |
EUA
| Europa ** | Reino Unido *** | Canadá | Japão | Austrália | Demais países * |
| Dólar (US$) | Euro (€) | Libra (£) | CAD (C$) | Iene ( | AUD (A$) | Dólar (US$) | ||
| Pós-Doutorado | Não se aplica | 1080 | 1080 | 1080 | 1200 | 113.760 | 1320 | 1080 |
| Doutorado Sanduíche | Não se aplica | 1080 | 1080 | 1080 | 1200 | 113.760 | 1320 | 1080 |
| Doutorado Pleno | Sem dependente | 1080 | 1080 | 1080 | 1200 | 113.760 | 1320 | 1080 |
| Um dependente | 1440 | 1440 | 1440 | 1740 | 162.420 | 1920 | 1440 | |
| Dois dependentes | 1800 | 1800 | 1800 | 2.160 | 203.028 | 2400 | 1800 | |
| DesenvolvimentoTecnológico e Inovação | Não se aplica | 1080 | 1080 | 1080 | 1200 | 113.760 | 1320 | 1080 |
| Graduação Sanduíche | Não se aplica | 1080 | 1080 | 1080 | 1200 | 113.760 | 1320 | 1080 |
2.2. Na modalidade Estágio Sênior serão concedidos, a título de seguro-saúde, os seguintes valores mensais pagos integralmente de acordo com a vigência da bolsa:
| Modalidade | Sigla | EUA | Europa ** | Reino Unido *** | Canadá | Japão | Austrália | Demais Países *
|
| Dólar (US$) | Euro (€) | Libra (£) | CAD (C$) | Iene ( | AUD (A$) | Dólar (US$) | ||
| Estágio Sênior | ESN | 90 | 90 | 90 | 100 | 9480 | 110 | 90 |
3.Auxílio-Instalação
| Modalidade | Condição Familiar | EUA
| Europa ** | Reino Unido *** | Canadá | Japão | Austrália | Demais países * |
| Dólar (US$) | Euro (€) | Libra (£) | CAD (C$) | Iene ( | AUD (A$) | Dólar (US$) | ||
| Estágio Sênior | Não se aplica | 2300 | 2300 | 1700 | 3060 | 311.300 | 3420 | 2300 |
| Pós-Doutorado | Não se aplica | 2100 | 2100 | 1700 | 2660 | 270.700 | 3000 | 2100 |
| Doutorado Sanduíche | Não se aplica | 1300 | 1300 | 1300 | 1470 | 148.890 | 1650 | 1300 |
| Doutorado Pleno | Sem dependente | 1300 | 1300 | 1300 | 1470 | 148.890 | 1650 | 1300 |
| Um dependente | 1500 | 1500 | 1500 | 1740 | 175.960 | 1950 | 1500 | |
| Dois dependentes | 1700 | 1700 | 1700 | 2010 | 203.030 | 2250 | 1700 | |
| DesenvolvimentoTecnológico e Inovação | Não se aplica | 1300 | 1300 | 1300 | 1470 | 148.890 | 1650 | 1300 |
| Graduação Sanduíche | Não se aplica | 1320 | 1320 | 1320 | 1476 | 149.463 | 1950 | 1320 |
4. Auxílio Material Didático (exclusivamente para a modalidade SWG)
| Modalidade | Sigla | EUA * | Europa ** | Reino Unido *** | Canadá | Japão | Austrália | Demais Países * |
| Dólar (US$) | Euro (€) | Libra (£) | CAD (C$) | Iene ( | AUD (A$) | Dólar (US$) | ||
| Graduação Sanduíche | SWG | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 78.870 | 1.000 | 1.000 |
5. Auxílio Deslocamento
| Região Geográfica | Valores ( em US$) |
| África | 1.891 |
| América Central | 1.323 |
| América do Norte | 1.604 |
| América do Sul | 736 |
| Ásia | 2.521 |
| Europa | 1.706 |
| Oceania | 3.121 |
(*) As mensalidades serão pagas em Dólar Americano em todos os demais países em que o CNPq não efetua pagamento em moeda local.
(**) As mensalidades serão pagas em Euro nos seguintes países: Alemanha; Áustria; Bélgica; Dinamarca; Espanha; Finlândia; França; Grécia; Holanda; Irlanda; Itália; Luxemburgo; Noruega; Portugal; Suécia; Suíça;Estônia; Letônia; Lituânia; Polônia; Hungria; República Tcheca;Eslováquia; Eslovênia; Chipre; MaltaAndorra, Mônaco, Vaticano e territórios de países da Unidade Européia que utilizam o Euro, tais como: Açores; Ilha da Madeira; Guiana Francesa e outros.
(***)As mensalidades serão pagas em Libras Esterlinas nos países do Reino Unido da Grã-Bretanha (Inglaterra, Escócia e País de Gales) e Irlanda do Norte.